取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
磁力耦合罗茨真空泵参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 型号 | 配用功率(KW) | 转速(RPM) | 几何抽速(L/S) | 极限全压(Pa) | 噪音(dB) | 旁通阀抬起压力(Pa) | 极限压差(Pa) | 零流量极限压缩比 | 冷却方式 | 耗水量(L/Min) | 水路接口 | 进气口径 | 排气口径 | 润滑油型号 | 加油量(L) | 泵重量(kg) | ||||||||||||||||||||||
1 | ZJC-150A | 3 | 2880 | 150 | <0.3 | <75 | 5300 | 8000 | 40 | 风冷 | N | N | DN100,GB/T6070 | DN80,GB/T6070 | 100#真空泵油 | 5 | 215 | ||||||||||||||||||||||
2 | ZJC-300A | 4 | 2890 | 300 | <0.3 | <75 | 4300 | 8000 | 40 | 风冷 | N | N | DN160,GB/T6070 | DN100,GB/T6070 | 100#真空泵油 | 6 | 300 | ||||||||||||||||||||||
3 | ZJC-600A | 7.5 | 2920 | 600 | <0.3 | <80 | 4300 | 5000 | 45 | 水冷 | <5 | G1/4" | DN200,GB/T6070 | DN160,GB/T6070 | 100#真空泵油 | 8 | 450 | ||||||||||||||||||||||
4 | ZJC-1200B | 11 | 2930 | 1200 | <0.3 | <80 | 3500 | 5000 | 50 | 水冷 | <10 | G1/4" | DN250,GB/T6070 | DN200,GB/T6070 | 100#真空泵油 | 30 | 900 | ||||||||||||||||||||||
5 | ZJC-2500A | 22 | 1470 | 2500 | <0.3 | <80 | 2700 | 3000 | 50 | 水冷 | <15 | G1/4" | DN300,GB/T6070 | DN250,GB/T6070 | 100#真空泵油 | 40 | 2100 | ||||||||||||||||||||||
备注:电压要求380V,冷却水要求水温<35℃,供水压力:<0.4MPa,进回水压差>0.2MPa; |
磁力耦合罗茨真空泵参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 型号 | 配用功率(KW) | 转速(RPM) | 几何抽速(L/S) | 极限全压(Pa) | 噪音(dB) | 旁通阀抬起压力(Pa) | 极限压差(Pa) | 零流量极限压缩比 | 冷却方式 | 耗水量(L/Min) | 水路接口 | 进气口径 | 排气口径 | 润滑油型号 | 加油量(L) | 泵重量(kg) | ||||||||||||||||||||||
1 | ZJC-150A | 3 | 2880 | 150 | <0.3 | <75 | 5300 | 8000 | 40 | 风冷 | N | N | DN100,GB/T6070 | DN80,GB/T6070 | 100#真空泵油 | 5 | 215 | ||||||||||||||||||||||
2 | ZJC-300A | 4 | 2890 | 300 | <0.3 | <75 | 4300 | 8000 | 40 | 风冷 | N | N | DN160,GB/T6070 | DN100,GB/T6070 | 100#真空泵油 | 6 | 300 | ||||||||||||||||||||||
3 | ZJC-600A | 7.5 | 2920 | 600 | <0.3 | <80 | 4300 | 5000 | 45 | 水冷 | <5 | G1/4" | DN200,GB/T6070 | DN160,GB/T6070 | 100#真空泵油 | 8 | 450 | ||||||||||||||||||||||
4 | ZJC-1200B | 11 | 2930 | 1200 | <0.3 | <80 | 3500 | 5000 | 50 | 水冷 | <10 | G1/4" | DN250,GB/T6070 | DN200,GB/T6070 | 100#真空泵油 | 30 | 900 | ||||||||||||||||||||||
5 | ZJC-2500A | 22 | 1470 | 2500 | <0.3 | <80 | 2700 | 3000 | 50 | 水冷 | <15 | G1/4" | DN300,GB/T6070 | DN250,GB/T6070 | 100#真空泵油 | 40 | 2100 | ||||||||||||||||||||||
备注:电压要求380V,冷却水要求水温<35℃,供水压力:<0.4MPa,进回水压差>0.2MPa; |